<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; travail</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nos comportements de travail vus du Canada</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez sous une forme décalée cinq astuces pour briefer vos équipes avant un projet au Canada. Do you speak English ? En dépit des apparences, le Québec compte 2,2 fois plus d’entrepreneurs anglophones que francophones. La maîtrise des deux langues constitue donc un élément préalable à une installation au Canada. Votre tâche sera cependant plus complexe dans le cadre du management de vos salariés, vos expatriés devant intégrer certaines différences ou spécificités afin d’éviter de froisser leurs interlocuteurs. 1: faites bon usage du temps de travail Si les 35 heures n’ont pas percé dans toutes les entreprises en France, il...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des risques psychosociaux: encore un effort !</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[La prise en compte des risques psychosociaux, soulevée par un récent arrêt, se heurte aux difficultés à l’appliquer sur le terrain. En confirmant, le 19 mai dernier, un jugement rendu en décembre 2009 ayant condamné Renault pour avoir commis une « faute inexcusable », la Cour d’appel de Versailles a réaffirmé l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur. Le lien entre le suicide d’un ingénieur, en 2006, et son activité professionnelle a été mise en exergue par les juges, soulignant un « stress important, lié exclusivement au travail réalisé ». Les juges motivent notamment leur décision par le fait de n’avoir « jamais rattaché »...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeshoring: un modèle social en question</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisations]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[En transposant le principe du call-center à domicile, les outsourceurs espèrent élargir leurs recrutements, améliorer l&#8217;image de la relation client et réduire les coûts. A l’heure où les besoins en télé conseillers sont particulièrement forts et la crise encore perceptible, les professionnels de la relation client cherchent de nouveaux moyens, au-delà de l’outsourcing « classique » tant décrié, pour externaliser cette fonction sans nuire à leur image et préserver leurs coûts. Selon l’Association française de la relation client, près de 3.000 personnes exerceraient une activité de télé conseiller depuis leur domicile : elles contribuent au phénomène de l’homeshoring. Plutôt que de tabler, pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaleur, canicule: les entreprises face aux coups de chaud</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/chaleur-canicule-entreprises-coups-chaud/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/chaleur-canicule-entreprises-coups-chaud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions de travail subissent une nette dégradation en cas de fortes chaleurs. Affectés, les salariés relâchent leur attention et encourent des risques personnels et professionnels. Des mesures de prévention permettent d&#8217;anticiper cette situation, complétées au niveau règlementaire. Fatigue, baisse de la vigilance, manque d&#8217;hydratation: la chaleur affecte les salariés dans leur activité professionnelle, un problème récurrent faisant l&#8217;objet de prises en compte différentes selon le secteur et le lieu d&#8217;activité. Dans l&#8217;usine Renault de Flins, « cent-cinquante capteurs sont installés. Si quarante-cinq d’entre eux détectent un dépassement du seuil des 25 degrés, les responsables de l’atelier d’assemblage se mettent alors...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/chaleur-canicule-entreprises-coups-chaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail: l&#8217;open space sur le banc des accusés</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/travail-lopen-space-sur-le-banc-des-accuses/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/travail-lopen-space-sur-le-banc-des-accuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La massification des open space, espaces de travail ouverts, rend le mal-être des salariés plus visible, incitant les entreprises à repenser leur politique. Il a suffi d&#8217;un livre, L&#8217;open space m&#8217;a tuer, paru en octobre dernier, pour relancer le débat sur le bien-fondé de ces immenses plateaux qui font désormais partie intégrante des entreprises : ils représentent désormais 60 % des bureaux. Mais cette expansion, qui a pris moins de quinze ans, s&#8217;est effectuée au détriment du bien-être de nombre de salariés, qui se plaignent en premier lieu du bruit, de la mauvaise ventilation, du stress engendré et de la promiscuité....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/travail-lopen-space-sur-le-banc-des-accuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

