<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; transports</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autopartage : quelle implantation dans une politique de mobilité?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[green business]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement d&#8217;Autolib réveille le concept de l&#8217;autopartage, qui pose la question de l’intégration de l&#8217;automobile dans une politique globale d’offres de mobilité. Après Vélib, voici donc Autolib. Les Parisiens ont pu accéder, la semaine dernière, au nouveau système de location de voitures en libre-service, piloté par Bolloré à l’issue d’un appel d’offres. Si La Rochelle a fait figure de ville pionnière, notamment suivie par Lyon (où l’expérience n’est pas un franc succès) et Nantes, tous les regards convergent vers le déploiement francilien hors-normes. Quarante-cinq communes sont en effet engagées, avec Paris, dans l’aventure. L’implantation de ce nouveau service constitue...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport routier: la sortie de crise en question</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/transport-routier-la-sortie-de-crise-en-question/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/transport-routier-la-sortie-de-crise-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Les professionnels du transport routier de marchandises émettent de nombreuses suggestions pour contrer la crise à laquelle ils sont confrontés. Ce ne sont pas moins de 40.000 emplois qui devraient être détruits, en 2009, dans les entreprises du transport routier selon la Fédération nationale du secteur. Les pertes s&#8217;élevaient à 8.000 emplois au premier trimestre. Ces chiffres, inquiétants, ne constituent qu&#8217;une partie de la crise que traverse, depuis de nombreux mois, le secteur: sur les trois premiers mois de l&#8217;année, le nombre de faillites dans le transport routier de marchandises (TRM) a explosé, avec 65 % de défaillances supplémentaires sur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/transport-routier-la-sortie-de-crise-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbying actif contre l&#039;expérimentation des méga-camions</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/lobbying-actif-contre-lexperimentation-des-mega-camions/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/lobbying-actif-contre-lexperimentation-des-mega-camions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération France Nature Environnement et la SNCF figurent parmi les premières organisations à s&#8217;opposer à l&#8217;entrée en circulation des méga-camions sur le réseau routier. En demandant à l&#8217;Observatoire Energie Environnement Transports d&#8217;examiner et d&#8217;apprécier les enjeux des camions de 25,25 mètres de long, dits aussi méga-camions, le secrétaire d&#8217;Etat aux Transports Dominique Bussereau a tenté, la semaine dernière, de temporiser la polémique qui entoure la potentielle arrivée dans l&#8217;Hexagone de ces mastodontes des routes. Cet organisme, crée sous l&#8217;impulsion du Grenelle de l&#8217;Environnement, se voit confier une première mission qui dépasse les strictes considérations écologiques. L&#8217;annonce, effectuée le 25...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/lobbying-actif-contre-lexperimentation-des-mega-camions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Région parisienne: l&#039;éco-mobilité en marche</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/region-parisienne-leco-mobilite-en-marche/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/region-parisienne-leco-mobilite-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;optimisation des flux constitue l&#8217;élément principal d&#8217;une politique de réduction des émissions de CO2 en Ile-de-France, où les transports sont les premiers facteurs de pollution. Avec 27,46 % à Paris, la liste Europe écologie, qui a réuni plus de 16 % des voix à l&#8217;échelon nationale, a fait figure de surprise inattendue lors des élections européennes, et a davantage séduit les électeurs de la capitale, qui assistent depuis de nombreuses années à la mise en place d&#8217;une politique résolument orientée à l&#8217;encontre de la circulation automobile individuelle classique. La mise en place d&#8217;outils destinés à décourager les automobilistes, l&#8217;extension du...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/region-parisienne-leco-mobilite-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les transporteurs maritimes traversent la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/comment-les-transporteurs-maritimes-traversent-la-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/comment-les-transporteurs-maritimes-traversent-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Les armateurs font face à la contraction des échanges internationaux. Les tribulations des cours du pétrole, les difficultés des établissements financiers et des capacités trop importantes ont affecté les transporteurs. Quatre mille navires achetés l&#8217;an dernier, seulement huit depuis le début de l&#8217;année : la brutale contraction du nombre de navires mis en chantier illustre les difficultés traversées depuis l&#8217;automne dernier par les armateurs, subissant la crise économique et la baisse des échanges au niveau mondial (en recul de 9 % en un an). Les chiffres parlent d&#8217;eux-mêmes : le leader du marché du conteneur Maersk s&#8217;attend à une chute de 35...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/comment-les-transporteurs-maritimes-traversent-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transporteurs maritimes face à la piraterie</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-transporteurs-maritimes-face-a-la-piraterie/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-transporteurs-maritimes-face-a-la-piraterie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europe lance une opération destinée à accompagner les navires dans le golfe d&#8217;Aden. Un soutien qui s&#8217;explique notamment par des facteurs économiques. La politique européenne de sécurité et de défense se concrétise enfin, avec des opérations concrètes. C&#8217;est le cas avec Atalanta, un dispositif naval lancé par l&#8217;Union européenne et destiné à lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Commandé par la Grande-Bretagne, il bénéficiera de 1.000 marins répartis entre huit et dix navires, avec un ou deux moyens aériens. Ce déploiement a pour objectif de stabiliser la situation dans les eaux du golfe d&#8217;Aden, qui trainent la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-transporteurs-maritimes-face-a-la-piraterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des péages urbains en France ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/vers-des-peages-urbains-en-france/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/vers-des-peages-urbains-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[péages urbains]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage TNS Sofres indiquait il y a un an que seuls 32 % des Français se déclaraient favorables à l&#8217;instauration de péages urbains, un chiffre alors publié en plein Grenelle de l&#8217;Environnement. Mais la détermination du ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire à réduire les nuisances engendrées par le trafic automobile (l&#8217;exemple le plus significatif est celui des bonus-malus) pourrait aussi passer par un tel dispositif. Le chef de l&#8217;Etat l&#8217;avait déjà évoqué. Afin d&#8217;aiguiller les autorités concernées dans la définition du projet et aider le ministère à autoriser juridiquement les collectivités...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/vers-des-peages-urbains-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel sous la Manche. Les conséquences financières de l’incendie</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/tunnel-sous-la-manche-quelles-consequences-financieres/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/tunnel-sous-la-manche-quelles-consequences-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotunnel]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Notre principal coût est la perte de clients ainsi que notre image. Nos équipes sont très mobilisées et souffrent de se sentir mal-aimées par nos clients&#171;&#160;: un client d&#8217;Eurotunnel, en l&#8217;occurence la SNCF, fait part de son agacement face aux restrictions de trafic imposées depuis la mi-septembre, et pour plusieurs semaines encore, dans le tunnel sous la Manche. Un porte-parole de la compagnie ferroviaire s&#8217;exprimait la semaine dernière au Figaro. Les conséquences de l&#8217;incendie survenu dans le tunnel Nord le 11 septembre et circonsrit le lendemain se font encore sentir, affectant à la fois les usagers mais aussi Eurotunnel. L&#8217;infrastructure,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/tunnel-sous-la-manche-quelles-consequences-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée sociale à hauts risques pour le gouvernement</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/rentree-sociale-a-hauts-risques-pour-le-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/rentree-sociale-a-hauts-risques-pour-le-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Un mois après la rentrée, les premières manifestations ? Dans un entretien publié la semaine dernière par Le Monde, le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault propose aux autres confédérations de faire du 7 octobre &#171;&#160;une journée de mobilisation, avec des appels à la grève et manifestations sur les thèmes retenus par les confédérations syndicales internationales : le travail décent, les salaires, les emplois stables ou la protection sociale&#171;&#160;. Cette journée, européenne, devrait donc selon Bernard Thibault prendre des allures de grand rassemblement aux thématiques à la fois universelles et ancrées dans le paysage social français. &#171;&#160;La souffrance des...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/rentree-sociale-a-hauts-risques-pour-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France face au pétrole cher</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/air-france-face-au-petrole-cher/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/air-france-face-au-petrole-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/621-air-france-face-au-petrole-cher</guid>
		<description><![CDATA[Face à la flambée des cours du pétrole, et du plus cher des produits raffinés &#8211; le kérosène-, les compagnies aériennes doivent intégrer la perspective d&#8217;une énergie chère à long terme et d&#8217;une modification des habitudes des voyageurs, d&#8217;autant plus rapide dans le cadre des échanges nationaux, où le réseau ferré jouit encore d&#8217;une aura extraordinaire. &#171;&#160;L&#8217;intégration de la surcharge dans les tarifs n&#8217;est pas la priorité de l&#8217;entreprise, aujourd&#8217;hui notre préoccupation, c&#8217;est de savoir comment être encore en vie d&#8217;ici à deux ans. Maintenant que les coûts variables dépassent les coûts fixes, il vaut parfois mieux laisser un avion...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/air-france-face-au-petrole-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

