<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; télévision</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Téléphonie, foot, médias : 3 univers à suivre en 2012</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[Business &#38; Marchés décrypte les enjeux au cœur de trois univers riches en actualité. Mobiles : la guerre des télécoms (re)commence L’entrée sur le marché de la téléphonie mobile de Free contribue aux nouvelles a priori réjouissantes de ce début d’année, du moins du point de vue des consommateurs. Si Bouygues Télécom avait réussi, en son temps, à faire bouger les lignes, force est de constater que l’opérateur semble, aujourd’hui, être rentré dans le rang avec Orange et SFR. En promettant de diviser par deux la facture des Français, le fondateur d’Illiad et de Free Xavier Niel suscite l’attentisme de nombreux...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Canal+ compte faire face à la télévision connectée</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/canal-faire-face-television-connectee/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/canal-faire-face-television-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Selon Bertrand Meheut, le géant de la télévision payante doit cultiver son originalité et se développer sur tous les supports pour contrer l’arrivée de nouveaux acteurs. Et si le leadership de Canal+ dans la télévision payante était affecté par l’essor de la télévision connectée ? Le lien direct entre les postes de télévision et une connexion à Internet permet de contourner les producteurs de contenus qui doivent, selon Bertrand Meheut, président du groupe audiovisuel, se différencier et faire valoir leur valeur ajoutée pour conserver leurs positions. Invité jeudi dernier du Club Entreprises La Tribune/CCIP, il a rappelé l’importance d’enjeux stratégiques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/canal-faire-face-television-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisuel public: la loi qui cristallise les tensions</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/audiovisuel-public-la-loi-qui-cristallise-les-tensions/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/audiovisuel-public-la-loi-qui-cristallise-les-tensions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Un important mouvement de grève a accompagné l&#8217;ouverture des débats sur la réforme de l&#8217;audiovisuel public, initiée par le chef de l&#8217;Etat. En moins d&#8217;un an, le paysage audiovisuel français aura durablement été bouleversé par les multiples annonces du chef de l&#8217;Etat, qui se concrétisent actuellement à l&#8217;Assemblée nationale à travers l&#8217;examen d&#8217;un projet de loi majeur. L&#8217;audiovisuel public est essentiellement concerné par ce texte, avec une réforme affectant France Télévisions tant au niveau de son cahier des charges que de sa structure. Le point le plus médiatisé est la suppression totale, d&#8217;ici à 2011, de la publicité sur les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/audiovisuel-public-la-loi-qui-cristallise-les-tensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions souhaite affirmer sa différence</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/france-televisions-souhaite-affirmer-sa-difference/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/france-televisions-souhaite-affirmer-sa-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Pas de critique concernant la fin de la publicité progressive sur les antennes, mais une occasion d&#8217;affirmer la différence d&#8217;un groupe destiné à en découdre avec ses concurrents. Pour cette rentrée, Patrick de Carolis, président de France Télévisions, et son directeur général Patrice Duhamel, ont souhaité mettre en avant la palette de nouveautés prévues avec l&#8217;arrêt des écrans publicitaires à 20 heures dès janvier. Certaines préconisations de la commission Copé ont également été entendues, notamment sur le plan des nouvelles technologies et des synergies. Dès janvier, les prime-times (première partie de soirée) débuteront à 20h35 sur toutes les antennes, au...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/france-televisions-souhaite-affirmer-sa-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité: la télé de nouveau en accusation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/623-obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les recettes apportées par les publicités alimentaires représentent environ 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année pour les chaînes, sommes dépensées à plus de 80 % pour des aliments dont il est souhaitable de limiter la consommation. En soulevant cette question économique, ils ont nié l&#8217;influence de la publicité alimentaire télévisée sur les comportements alimentaires des enfants, les comportements d&#8217;achats des parents et leurs conséquences sur l&#8217;état nutritionnel&#160;&#187;, expliquent les signataires d&#8217;une lettre ouverte adressée à la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. En lançant ce pavé dans la mare, vingt-trois sociétés savantes de cardiologie, diabétologie et pédiatrie soutiennent l&#8217;initiative de Roselyne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission Copé: le modèle économique de France Télévisions remis en question</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/tv-la-commission-cope-remet-son-rapport/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/tv-la-commission-cope-remet-son-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/588-tv-la-commission-cope-remet-son-rapport</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La transformation radicale du mode de financement de la télévision publique constitue une occasion formidable de remise en cause de l’ensemble de l’édifice &#8211; obsolète à tous égards &#8211; pour aboutir à la définition de ce que sera la télévision publique de demain&#160;&#187;, explique la commission présidée par Jean-François Copé en ouverture de son rapport provisoire. Le point phare, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, faisait jusqu&#8217;à présent figure d&#8217;arlésienne. Depuis sa remise sur le tapis par Nicolas Sarkozy le 8 janvier dernier, nombre de modèles ont été entendus et décortiqués. On s&#8217;oriente désormais vers un arrêt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/tv-la-commission-cope-remet-son-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: TF1 et M6 face à l&#039;élimination de la France</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/euro-tf1-et-m6-face-a-lelimination-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/euro-tf1-et-m6-face-a-lelimination-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/550-euro-tf1-et-m6-face-a-lelimination-de-la-france</guid>
		<description><![CDATA[Avec 13.232.000 télespectateurs et 47,8% de part de marché, le dernier match de l&#8217;équipe de France de football dans cet Euro se sera achevé par une belle note du côté des audiences sur M6. Vendredi dernier, la déroute française face aux Pays-Bas avait été suivie par 12.600.000 personnes sur TF1. A chaque présence d&#8217;une équipe nationale dans une compétition de cette importance, les audiences s&#8217;envolent et les tarifs publicitaires aussi. &#171;&#160;Il est de notoriété publique que les droits sportifs ne sont pas rentables s’ils sont financés uniquement par la publicité&#160;&#187;, expliquaient début juin les experts de JP Morgan aux Echos....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/euro-tf1-et-m6-face-a-lelimination-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Group confronté au ralentissement du marché publicitaire</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/rtl-group-confronte-au-ralentissement-du-marche-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/rtl-group-confronte-au-ralentissement-du-marche-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Group]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/361-rtl-group-confronte-au-ralentissement-du-marche-publicitaire</guid>
		<description><![CDATA[RTL Group, filiale à 90% du géant allemand Bertelsmann, doit faire face au ralentissement du marché de la publicité télévisée mais continue à afficher de bons résultats. &#171;&#160;Les marchés de la publicité télévisée français et britanniques étaient en baisse&#160;&#187; au cours du premier trimestre, mais les recettes ont progressé en Belgique (avec notamment RTL-Tvi), aux Pays-Bas et en Allemagne. Le dynamisme du marché allemand porte d&#8217;ailleurs l&#8217;ensemble du groupe, comme l&#8217;ont confirmé ses responsables: &#171;&#160;La progression est tirée essentiellement par la performance de RTL en Allemagne&#171;&#160;, ont-ils indiqué. Grâce à &#171;&#160;discipline permanente sur les coûts&#171;&#160;, le bénéfice d&#8217;exploitation du groupe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/rtl-group-confronte-au-ralentissement-du-marche-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, nouvel eldorado des chaînes de télévision</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/internet-nouvel-eldorado-des-chaines-de-television/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/internet-nouvel-eldorado-des-chaines-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/313-internet-nouvel-eldorado-des-chaines-de-television</guid>
		<description><![CDATA[Les services de télévision à la demande se multiplient, symbole d&#8217;une tendance de fond: les programmes se visionnent désormais à n&#8217;importe quel moment et sur n&#8217;importe quel support, passant d&#8217;une fonction de rassemblement à un mode de consommation plus personnalisé. C’est à grands renforts de publicité et d’annonces sur l’antenne qu’a été lancé en mars dernier M6 Replay, nouveau service de la chaîne permettant aux télespectateurs de voir ou revoir les émissions phares une heure après la fin de leur diffusion TV. Un espace gratuit pour l’internaute: “Nous avons choisi d’offrir la chaîne M6 à la demande gratuitement, dans un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/internet-nouvel-eldorado-des-chaines-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois secteurs à suivre en 2008</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/trois-secteurs-a-suivre-en-2008/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/trois-secteurs-a-suivre-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 18:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/economie/trois-secteurs-a-suivre-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte d&#8217;inquiétudes sur le pouvoir d&#8217;achat, d&#8217;engouement pour les solutions en faveur de l&#8217;environnement et de développement des contenus numériques en télévision, Problématiques.fr a identifié trois créneaux porteurs à suivre de près cette année, autant pour créer son entreprise que pour enrichir son portefeuille boursier. Plusieurs données permettent d&#8217;affiner ses choix, au premier rang desquelles les cours des matières premières, des indicateurs relatifs à la conjoncture ainsi que les investissements réalisés par les entreprises. Selon la banque d&#8217;affaires Goldman Sachs, après avoir connu une hausse entre 2007 et 2008, les cours de l&#8217;aluminium devraient refluer cette année, tout...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/trois-secteurs-a-suivre-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

