<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Santé : bienvenue dans l&#8217;ère des médicaments ‘‘style de vie’’</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Certains laboratoires pharmaceutiques tentent d&#8217;élargir le bassin de patients concernés par leurs traitements. Comment créer les conditions d’un véritable marché ? Afin de réussir le lancement du Viagra, en 1998, le laboratoire Pfizer a réussi à faire passer la dysfonction érectile d’une niche commerciale à une question relevant davantage du mode de vie des hommes, et étant donc à même de toucher une population bien plus large. A l’instar des antidépresseurs, dont l’usage s’est répandu de manière massive parmi la population, le nouveau venu s’est engouffré dans la brèche des traitements destinés à améliorer le quotidien des consommateurs, qui deviennent alors,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle prise en compte des risques psychosociaux ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/quelle-prise-en-compte-des-risques-psychosociaux/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/quelle-prise-en-compte-des-risques-psychosociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Un accord met en exergue la nécessité de renforcer la prévention du harcèlement et de la violence au travail. Une nouvelle étape dans la lutte contre ces risques. La signature, la semaine dernière, par l&#8217;ensemble des syndicats d&#8217;un accord consécutif à la négociation sur le harcèlement et la violence au travail fait office d&#8217;étape significative dans la reconnaissance des risques psychosociaux. Ce texte incite, selon le ministre du Travail Eric Woerth, « les employeurs, en concertation avec les salariés ou leurs représentants, à identifier et prévenir deux aspects des risques psychosociaux ». Il s&#8217;appuie sur un accord-cadre conclu il y a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/quelle-prise-en-compte-des-risques-psychosociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnout: les managers face aux risques du surmenage</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/burnout-les-managers-face-aux-risques-du-surmenage/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/burnout-les-managers-face-aux-risques-du-surmenage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité récente permet de mettre en exergue les risques liés à une trop importante pression engendrée par le travail. Une faute « inexcusable ». Le jugement du tribunal de sécurité sociale de Nanterre rendu le 17 décembre suite à la plainte de la veuve d&#8217;un salarié de Renault qui s&#8217;était suicidé en 2006 établit un lien entre les conditions de travail de ce dernier et le drame en question. « Il travaillait, persuadé qu&#8217;il était trop mal organisé pour finir son travail pendant les heures normales alors qu&#8217;en réalité, on lui demandait toujours plus », avait expliqué, plusieurs mois avant...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/burnout-les-managers-face-aux-risques-du-surmenage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A: comment communiquer en interne</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/grippe-a-comment-communiquer-en-interne/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/grippe-a-comment-communiquer-en-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information des salariés sur les conséquences d&#8217;une pandémie s&#8217;avère aujourd&#8217;hui essentielle. Plusieurs points sont à prendre en compte. Une discrète circulaire, publiée début juillet par la Direction générale du travail et adressée aux préfets et directeurs départementaux, rappelle l&#8217;enjeu de l&#8217;adaptabilité rapide des entreprises à une pandémie de grippe A. « Il en va de la survie de l&#8217;économie nationale, des entreprises et de la sauvegarde de l&#8217;emploi », explique la division rattachée au ministère du Travail. Dans ce contexte, une des questions-clés à prendre en compte par les services RH réside dans la communication, afin d&#8217;instaurer des mesures préventives et...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/grippe-a-comment-communiquer-en-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité: la télé de nouveau en accusation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/623-obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les recettes apportées par les publicités alimentaires représentent environ 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année pour les chaînes, sommes dépensées à plus de 80 % pour des aliments dont il est souhaitable de limiter la consommation. En soulevant cette question économique, ils ont nié l&#8217;influence de la publicité alimentaire télévisée sur les comportements alimentaires des enfants, les comportements d&#8217;achats des parents et leurs conséquences sur l&#8217;état nutritionnel&#160;&#187;, expliquent les signataires d&#8217;une lettre ouverte adressée à la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. En lançant ce pavé dans la mare, vingt-trois sociétés savantes de cardiologie, diabétologie et pédiatrie soutiennent l&#8217;initiative de Roselyne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/obesite-la-tele-de-nouveau-en-accusation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

