<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; pays émergents</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/pays-emergents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zone euro: la Chine, symbole de ces pays concernés par la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/zone-euro-chine-symbole-pays-concernes-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/zone-euro-chine-symbole-pays-concernes-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Assis sur d&#8217;importantes réserves de change, les pays émergents se tiennent en embuscade dans le cadre de la crise financière européenne. La situation financière de la zone euro inquiète. Et pas seulement en son sein: les Etats-Unis et de nombreux pays émergents viennent de faire part de leurs inquiétudes. Non sans adresser quelques piques aux pays incriminés: pour la présidente brésilienne Dilma Rousseff, il est “impossible que le Brésil ait un type de crise semblable à celle des Etats-Unis et de la zone euro”. Le Premier ministre chinois, Win Jiabao, a pour sa part demandé aux Européens d’être plus avenants...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/zone-euro-chine-symbole-pays-concernes-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des BRIC à l’E7, le nouveau profil des économies émergentes</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/bric-e7-profil-economies-emergentes/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/bric-e7-profil-economies-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[E7]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Au-delà des seuls BRIC, les pays émergents continuent de s&#8217;affirmer comme des acteurs économiques incontournables. Les positions prises en matière de fusions-acquisitions ou de rachats en témoignent. En hausse de 10,3% sur l&#8217;année 2010, de source officielle, le produit intérieur brut chinois symbolise l&#8217;affirmation de la puissance d&#8217;un pays dont l&#8217;enjeu principal est, désormais, de maîtriser au mieux cette croissance. « La pression inflationniste s&#8217;est intensifiée jusqu&#8217;en janvier et la pression en faveur d&#8217;un resserrement va s&#8217;intensifier », indique à La Tribune Issac Meng, économiste chez BNP Paribas. Ces chiffres, meilleurs qu&#8217;attendus, font écho à une étude publiée au début du mois...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/bric-e7-profil-economies-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ambitions de la Chine, révélatrices de la poussée des pays émergents</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Introduction en Bourse d’ABC, croissance des villes, expansion économique en Afrique : la Chine illustre le dynamisme économique des pays émergents. A analyser avec précaution. Après la crise, la reprise ? Oui, si l’on en croît les prévisions du FMI, qui mise essentiellement sur les pays émergents : +9,4% de PIB cette année en Inde, +10,5% en Chine… quand les Etats-Unis se contenteront de 3,3% et la France de 1,4%. Cette année, la croissance des pays émergents et en développement devrait s’afficher à 6,9% : un véritable affront fait aux pays avancés. « La consommation va représenter une part croissante de la constitution du...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse: pourquoi les pays émergents séduisent les investisseurs</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/bourse-pourquoi-les-pays-emergents-seduisent-les-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/bourse-pourquoi-les-pays-emergents-seduisent-les-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Les pays émergents ne manquent pas d&#8217;atouts pour séduire les investisseurs. Leurs performances sont toutefois à mettre en regard des difficultés traversées par les pays développés. « Pour 2010, la croissance des pays émergents devrait dépasser 5% contre 1,7% seulement pour les pays de l&#8217;OCDE », estime la société de gestion d&#8217;actifs Schroders. Ces deux chiffres suffisent à présenter les principales causes de l&#8217;engouement provoqué par les marchés émergents. Par ailleurs, certains gérants de fonds n&#8217;hésitent plus à expliquer que les pays émergents sont devenus moins risqués que les pays développés, notamment sur le plan des déficits (l&#8217;exemple de la Grèce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/bourse-pourquoi-les-pays-emergents-seduisent-les-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductions en Bourse: prime aux pays émergents</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/introductions-en-bourse-prime-aux-pays-emergents/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/introductions-en-bourse-prime-aux-pays-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Les pays émergents se sont illustrés l&#8217;an dernier en Bourse. Les introductions en Bourse devraient suivre ces bonnes performances. En s&#8217;arrogeant 73% sur l&#8217;année 2009, l&#8217;indice MSCI Emerging Markets, établi à partir des capitalisations boursières dans vingt-six pays, donne le ton: les pays émergents peuvent afficher des performances aussi remarquables que les économies développées, d&#8217;autant plus qu&#8217;ils disposent d&#8217;un fort potentiel pour les mois à venir. Au 25 décembre, la Bourse de Shanghai (Chine) affichait un gain de 123% par rapport au 1er janvier 2009, Sao Paolo (Brésil) était en hausse de 80%, tandis que Bombay (Inde) ne déméritait pas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/introductions-en-bourse-prime-aux-pays-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse: misez sur le potentiel des pays émergents</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/bourse-misez-sur-le-potentiel-des-pays-emergents/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/bourse-misez-sur-le-potentiel-des-pays-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Les pays émergents constituent les moteurs de la reprise économique. Entre 2003 et 2009, les chiffres d&#8217;affaires des entreprises cotées en Bourse se sont appréciés en moyenne de 11 % par an dans les pays émergents, tandis que cette hausse se limitait à 5 % dans les économies développées. Ces données constituent l&#8217;un des éléments qui justifient l&#8217;engouement actuels pour les places boursières des pays à forte croissance, moteurs de la reprise économique mondiale. Le quatuor des BRIC – Brésil, Russie, Inde, Chine – tire notamment les ficelles d&#8217;un rebond de l&#8217;activité et de la consommation. L&#8217;Asie, l&#8217;Amérique latine, l&#8217;Europe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/bourse-misez-sur-le-potentiel-des-pays-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les BRIC atteignent leur apogée</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-bric-atteignent-leur-apogee/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-bric-atteignent-leur-apogee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de pays émergents, constitué par le Brésil, la Russie, l&#8217;Inde et la Chine a fait preuve d&#8217;une étonnante santé lors de la crise. Efforts accrus sur la régulation du secteur financier, point d&#8217;étape sur les plans de relance&#8230; Le G20, qui s&#8217;est réuni le week-end dernier à Pittsburgh, aux Etats-Unis, a été l&#8217;occasion de réunir puissances installées et en devenir. Le sommet a permis de consacrer le rôle joué par les pays émergents, leur poids au sein du Fonds monétaire international étant amené à s&#8217;accroitre. 5 % des droits de vote de l&#8217;institution seront transférés à d&#8217;autres Etats,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-bric-atteignent-leur-apogee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat: difficiles négociations avec les pays émergents</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/climat-difficiles-negociations-avec-les-pays-emergents/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/climat-difficiles-negociations-avec-les-pays-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[En dépit de leur statut de premiers consommateurs mondiaux d&#8217;énergie, les pays émergents conditionnent leur action à celle des économies industrialisées. Les tensions sur les marchés liés à l&#8217;énergie sont en train de progressivement trouver une nouvelle origine. Pour la première fois, en 2008, la consommation énergétique des pays émergents a dépassé celle des pays industrialisés, selon des chiffres publiés par le pétrolier BP. Avec 51,2 % de la consommation mondiale, elle souligne le poids économique et social que revêtent aujourd&#8217;hui les BRIC (Brésil-Russie-Inde-Chine) et les autres économies à forte croissance. Ce nouveau statut impose aux pays émergents une attitude...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/climat-difficiles-negociations-avec-les-pays-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léger rebond pour les introductions en Bourse</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/leger-rebond-pour-les-introductions-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/leger-rebond-pour-les-introductions-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Le recours aux marchés financiers repart timidement à la hausse, sous l&#8217;impulsion des pays émergents. « Nous continuerons activement à travailler avec les autorités concernées pour étudier et mener à bien la politique par laquelle les entreprises à capitaux étrangers seront autorisées à s&#8217;introduire en Bourse dans le pays », a indiqué au début du mois le vice-ministre chinois du Commerce, Chen Jian. Cette déclaration s&#8217;inscrit à contre-courant de la politique restrictive menée à l&#8217;encontre des investisseurs étrangers par le régime, l&#8217;enjeu étant de stabiliser les investissements directs provenant de l&#8217;extérieur&#8230; et de profiter du rebond des marchés. L&#8217;initiative de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/leger-rebond-pour-les-introductions-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays émergents: le mobile comme vecteur de bancarisation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Faute d&#8217;infrastructures physiques suffisantes, les banques se développent dans les pays émergents par le biais de la téléphonie mobile. Le marché est en pleine expansion. A défaut d’une marche forcée, ça y ressemble. Après avoir souffert, pendant de nombreuses années, de lacunes dans leur système bancaire, les pays émergents se mettent à la page, et les établissements financiers entament leur expansion par le biais du développement des nouvelles technologies. La diffusion de moyens de transaction électroniques à des Etats moins développés permet un véritable bond dans la façon, pour les banques, d’aborder des populations en passe de moyennisation. Entre 2000...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

