<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; investisseurs</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/investisseurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impôts à la source: « 12 milliards de perdus en 2010 »</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/impots-source-12-milliards-perdus-2010/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/impots-source-12-milliards-perdus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Selon le CEO du groupe britannique Goal, en 2010, 12 milliards d'euros qui devaient revenir aux détenteurs d’actions et d’obligations à l’étranger ont été perdus en retenues à la source non réclamées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/impots-source-12-milliards-perdus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il tabler sur un rebond des cours du pétrole ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/faut-il-tabler-sur-un-rebond-des-cours-du-petrole/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/faut-il-tabler-sur-un-rebond-des-cours-du-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Avec des prix au plus bas, de réelles opportunités d&#8217;investissement s&#8217;ouvrent. Toutefois, la persistance de la crise économique, la montée des nationalismes pétroliers et l&#8217;attentisme caractérisé du point de vue des compagnies pétrolières incitent à la prudence. Les prévisions de cours pour 2009 se révèlent bien éloignées des plus hauts atteints à l&#8217;été dernier : le ministère américain de l&#8217;Energie table sur un cours moyen à 43 dollars pour le baril de WTI, Morgan Stanley prévoit une moyenne de 35 dollars et les analystes de la Deutsch Bank annoncent un point-bas à 30 USD. Ces prix particulièrement bas semblent attirer la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/faut-il-tabler-sur-un-rebond-des-cours-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inquiétudes des investisseurs entretiennent la déprime des marchés</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-inquietudes-des-investisseurs-entretiennent-la-deprime-des-marches/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-inquietudes-des-investisseurs-entretiennent-la-deprime-des-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Au plus bas depuis six ans, la Bourse de Paris peine à remonter. Les perspectives macroéconomiques n&#8217;incitent guère à l&#8217;optimisme. Les variables financières restent importantes, la consommation n&#8217;étant pas le seul paramètre pris en compte sur les marchés. « La lourdeur du marché, incapable de tenir un rebond, même minime, est déprimante », confie à l&#8217;AFP Guillaume Garabédian, gérant chez Meeschaert Gestion Privée. Les quelques séances de hausses survenues ces dernières semaines à la Bourse de Paris ne parviennent pas à véritablement s&#8217;enchaîner, comme si une chappe de plomb empêchait un véritable rebond du CAC 40. Depuis juin 2007, point déclencheur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-inquietudes-des-investisseurs-entretiennent-la-deprime-des-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie: Medvedev souhaite se démarquer des Etats-Unis</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/russie-medvedev-souhaite-se-demarquer-des-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/russie-medvedev-souhaite-se-demarquer-des-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/504-russie-medvedev-souhaite-se-demarquer-des-etats-unis</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le fait que les plus grandes sociétés financières du monde ne tiennent pas assez compte des risques, qui s&#8217;ajoute à la politique financière agressive de la plus grande économie du monde, n&#8217;a pas seulement causé des pertes aux entreprises. La plupart des habitants de la planète se sont appauvris&#160;&#187;, a asséné ce week-end au Forum économique de Saint-Pétersbourg le nouveau président russe Dmitri Medvedev. Dans la continuité de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev critique donc lui aussi certains éléments de la politique des Etats-Unis. L&#8217;hégémonie américaine semble déclinante, selon des propos rapportés par le quotidien économique La Tribune. &#171;&#160;Quelle que soit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/russie-medvedev-souhaite-se-demarquer-des-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiétudes face à l&#039;émergence des fonds souverains</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/281-inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;On considère que c&#8217;est une bonne nouvelle, ces fonds ont beaucoup d&#8217;argent, ils placent pour le long terme dans les choses rentables&#171;&#160;, a expliqué Total lors de l&#8217;annonce de l&#8217;entrée au capital du groupe pétrolier d&#8217;un fonds public chinois pour une participation comprise entre 1% et 5%. Début janvier, le vice-président de l&#8217;administration chinoise Wei Benhua expliquait que &#160;&#187; les nations riches ne doivent pas avoir une attitude discriminante envers les fonds d’Etat et doivent se garder de tout sentiment de protectionnisme. Certains pays ont véhiculé de manière intentionnelle l’idée d’une menace de la Chine&#171;&#160;. L&#8217;objectif est clairement de désamorcer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les limites de la coopération Chine-Afrique en question</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-limites-de-la-cooperation-chine-afrique-en-question/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-limites-de-la-cooperation-chine-afrique-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/192-les-limites-de-la-cooperation-chine-afrique-en-question</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Nous observons qu&#8217;il y a un intérêt grandissant de la Chine pour les ressources africaines&#171;&#160;, a indiqué le ministre allemand des finances Peer Steinbrück en mai dernier. Ceci amène la puissance asiatique &#171;&#160;à recommencer ce à quoi précisément nous voulions mettre un terme avec notre programme d&#8217;allègement de la dette, à savoir un surendettement des pays africains&#171;&#160;, expliquait-il alors. &#160;&#187;Nous ne voulons pas exporter nos propres valeurs et notre modèle de développement&#171;&#160;, déclarait un an auparavant, le 22 juin 2006, le premier ministre chinois Wen Jiabao, en visite au Cap. Depuis la fin des années 1990, la présence chinoise en Afrique n&#8217;a cessé...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-limites-de-la-cooperation-chine-afrique-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionnent les marchés pétroliers ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/comment-fonctionnent-les-marches-petroliers/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/comment-fonctionnent-les-marches-petroliers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/184-comment-fonctionnent-les-marches-petroliers</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que les cours du pétrole ont atteint ce jeudi un nouveau record à 102,74 dollars pour le pétrole brut américain et à 101,27 dollars pour le Brent de la Mer du Nord (côté à Londres), il apparaît important de faire le point sur le fonctionnement des marchés, au premier rang desquels le Nymex américain. Le West Texas Intermediate a même frôlé le seuil des 103 dollars, à 102,97 USD. Marché &#171;&#160;physique&#160;&#187; et marché &#171;&#160;papier&#160;&#187; En ces temps de baisse du dollar et de craintes de récession aux Etats-Unis, le pétrole fait office de valeur refuge pour les investisseurs. De nombreux spéculateurs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/comment-fonctionnent-les-marches-petroliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

