<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; intelligence économique</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/intelligence-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cybercriminalité : les assureurs se saisissent des risques du Web</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Atteintes aux données, e-réputation, cyber-extorsions : les menaces liées à l'Internet se multiplient. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux enjeux de la cybercriminalité</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[La lutte contre les attaques informatiques constitue un enjeu majeur pour les organisations, confrontées à de nouvelles problématiques. L’attaque du site Internet du Sénat, fin décembre, parallèlement à un débat parlementaire sensible, ainsi que la tentative « d’espionnage » dont ont été victimes les services de Bercy en mars dernier  illustrent, chacun dans leur domaine, la vulnérabilité des infrastructures informatiques et des sites d’organisations – Etats, entreprises… -, et ce malgré l’importance des mesures de sécurité mises en œuvre et des moyens dont disposent les entités concernées. Le déploiement, en univers professionnel, des terminaux mobiles (téléphones, tablettes) amplifie les risques auxquels sont...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;information au service de votre entreprise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/information-service-entreprise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/information-service-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[Veille, détection de leads, classement par tags&#8230; Des astuces pour faire de l&#8217;information un moyen d&#8217;accroître la compétitivité de votre entreprise. Optimisez votre information sur les décideurs La collecte, le traitement et la diffusion d’informations relatives à un objet aussi sensible et mouvant que l’humain exigent une approche spécifique. Lire la suite Enrichissez vos fichiers de leads A des fins marketing ou de veille, la recherche de contacts qualifiés dans la presse demeure, malgré l’essor d’Internet, pertinente. Lire la suite Adoptez une politique de protection de vos informations stratégiques Les entreprises doivent se prémunir contre les fuites d&#8217;informations, en termes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/information-service-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection de l&#8217;information stratégique : quels dispositifs ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/protection-information-strategique-quels-dispositifs/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/protection-information-strategique-quels-dispositifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Si un dispositif de marquage &#171;&#160;Confidentiel entreprise&#160;&#187; se prépare, les entreprises doivent néanmoins se prémunir contre les fuites d&#8217;informations. L’arrestation, fin septembre, de deux ressortissants chinois photographiant des prototypes de moteur à propulsion électrique de haute technologie dans une entreprise lorraine a relancé le débat sur les moyens, pour les entreprises, de protéger leur patrimoine matériel et immatériel. Leur mise en examen pour « collecte d’information sur intérêts fondamentaux de la Nation et livraison à une puissance étrangère » prouve l’attention portée à ce type d’agissements, mais ne résout en rien la question de la sécurité entre les murs des entreprises. Début...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/protection-information-strategique-quels-dispositifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbying : la bataille de l&#8217;industrie</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/lobbying-bataille-industrie/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/lobbying-bataille-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Comment donner plus de poids à l&#8217;industrie&#160;? Les prises de position se multiplient. En lançant un think-tank dédié à leur secteur, le Groupe des fédérations industrielles, l&#8217;Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), et le Cercle de l&#8217;industrie vont tenter, dans les mois à venir, de faire entendre aux politiques les enjeux auxquels sont confrontés les industriels. Cette initiative, baptisée « La Fabrique de l&#8217;industrie », se considère davantage comme un « laboratoire d&#8217;idées », à l&#8217;instar de l&#8217;Institut Montaigne ou de Terra Nova, qu&#8217;un instrument exclusivement dédié au lobbying. « Elle fournit de la matière pour le débat public que nous...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/lobbying-bataille-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille: optimisez votre information sur les décideurs</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/veille-optimisez-information-decideurs/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/veille-optimisez-information-decideurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[La collecte, le traitement et la diffusion d&#8217;informations relatives à un objet aussi sensible et mouvant que l&#8217;humain exigent une approche spécifique. Particulièrement stratégiques, la reconstitution d’un organigramme, l’identification des acteurs-clefs d’une entreprise, le suivi de leurs mouvements ou l’appréhension de circuits décisionnels, notamment dans un cadre concurrentiel, doivent être effectués avec le souci de dissocier les informations personnelles et professionnelles, de la confidentialité des données et de la limitation de la diffusion de ces derniers, par exemple en restreignant certaines informations à un portefeuille qualifié. Deux opérations doivent, dans le cadre d’une politique de veille, être menées de front...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/veille-optimisez-information-decideurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrefaçon: les nouvelles tendances</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/contrefacon-nouvelles-tendances/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/contrefacon-nouvelles-tendances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Les Douanes et les industriels mettent en garde les touristes face aux risques encourus par l’achat de produits contrefaits. Désormais en ligne de mire: les pièces automobiles. Des iPad en libre-service, du mobilier en bois, des vendeurs en tee-shirt bleu, une typographie identifiable… Les photos d’un Apple Store (presque) comme les autres font le tour du monde. Ce magasin, ausculté sous tous les angles, présente une particularité : il ne figure pas sur la liste officielle des boutiques gérées par la firme californienne. Situé à Kunming, dans la province du Yunnan, cet « Apple Stoer » reproduit en tous points, à l’exception de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/contrefacon-nouvelles-tendances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation: les nouveaux enjeux de la R&amp;D</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/innovation-nouveaux-enjeux-rd/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/innovation-nouveaux-enjeux-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éclatement des dispositifs d&#8217;accompagnement et l&#8217;émergence de nouvelles formes de travail caractérisent les multiples possibilités permettant, in fine, d&#8217;innover. Pointant en vingt-deuxième place du dernier Indice mondial de l’innovation établi par l’Insead, la France fait pâle figure. La Suisse, la Suède et Singapour se hissent dans le trio de tête de ce classement qui combine l’évaluation des moyens déployés pour favoriser l’innovation et les résultats obtenus dans chaque pays étudié. L’Hexagone y a perdu, en deux ans, trois places. Faut-il y voir une défaillance de la part du gouvernement et des acteurs notamment concernés par la recherche et le développement ?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/innovation-nouveaux-enjeux-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique: les enjeux pour votre entreprise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/intelligence-economique-enjeux-entreprise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/intelligence-economique-enjeux-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence compétitive]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les flux d'informations se multiplient, comment appréhender l'intelligence économique ? Business &#038; Marchés propose un focus sur cinq enjeux majeurs pour les entreprises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/intelligence-economique-enjeux-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open data ou l&#8217;enjeu de la réutilisation des données publiques</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[La mise à disposition des données produites par les administrations soulève des questions d’ordre économique et juridique. Jusqu’où étendre le principe de transparence ? L’expansion des applications mobiles propulse sur le devant de la scène le concept d’open data, particulièrement en vogue aux Etats-Unis. Les administrations et services publiques produisent un grand nombre de données, d’ordre économique ou géographique par exemple, s’avérant fiables et actualisées. La question de leur disponibilité est cruciale, les développeurs de services devant démarcher, avec plus ou moins de succès, chaque administration et collectivité pour les récupérer. L’usage et la réutilisation des données publiques dépendent donc de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

