<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; fonds souverains</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/fonds-souverains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les fonds souverains préparent la sortie de crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-preparent-la-sortie-de-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-preparent-la-sortie-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Particulièrement frappés par la crise, les fonds souverains réorientent leurs investissements dans l&#8217;industrie, et tentent d&#8217;améliorer leur respectabilité. Selon le cabinet de conseil Monitor Group, le nombre d&#8217;opérations effectuées par les fonds souverains au cours du premier trimestre a reculé de moitié, atteignant 6,8 milliards de dollars, le plus bas montant atteint depuis fin 2005. Ces chiffres, si médiocres soient-ils, ne semblent toutefois pas empêcher ces investisseurs d&#8217;Etat de préparer la sortie de crise, avec une série d&#8217;actions destinée à profiter de cours relativement bas sur certaines valeurs, en vue de leur remontée. C&#8217;est le cas du fonds norvégien, alimenté...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-preparent-la-sortie-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les fonds souverains traversent la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/comment-les-fonds-souverains-traversent-la-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/comment-les-fonds-souverains-traversent-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Charte internationale, recentrage géographique et contrôle accru des investissements: les fonds d&#8217;Etat tentent de sauver les meubles. Fonds d&#8217;investissement (1). Avec des moins-values de 45 % enregistrées entre fin 2007 et début 2009, les portefeuilles d&#8217;actions aux mains des fonds souverains reflètent les effets de la crise sur les investisseurs d&#8217;Etat chargés de sécuriser les ressources à travers des prises de participation diversifiées. En Norvège, le second fonds souverain au monde après celui d&#8217;Abu Dhabi, a lui aussi subi les dommages collatéraux de la crise financière et économique: il a enregistré 90 milliards de dollars de pertes en 2008. L&#8217;ampleur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/comment-les-fonds-souverains-traversent-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques, un échec pour les fonds souverains ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-banques-un-echec-pour-les-fonds-souverains/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-banques-un-echec-pour-les-fonds-souverains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Les fonds souverains peinent à digérer leurs investissements dans le secteur bancaire, et voient leurs marges de manoeuvre se rétrécir. En se dotant d&#8217;un fonds souverain en pleine crise économique, le Brésil acte la pertinence d&#8217;un modèle répandu depuis plus de 30 ans, et qui consiste à faire fructifier les excédents budgétaires à partir de prises de participations dans des entreprises du monde entier. Même si elle se rapproche pour l&#8217;heure du cas français, où les investissements consistent à aider les entreprises nationales, l&#8217;initiative intervient alors que le déficit budgétaire est au plus bas: ce coup d&#8217;essai pourrait être transformé,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-banques-un-echec-pour-les-fonds-souverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Allemagne se prémunit face aux fonds souverains</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/l-allemagne-se-premunit-face-aux-fonds-souverains/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/l-allemagne-se-premunit-face-aux-fonds-souverains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemagne se prémunit face à la montée en puissance des fonds souverains. Désormais, l&#8217;Etat pourra opposer son veto à tout projet d&#8217;investissement étranger supérieur à 25 % dans une entreprise appartenant aux secteurs de la &#171;&#160;sécurité et de l&#8217;ordre public&#160;&#187;, rapporte Le Figaro. Les pays de l&#8217;Union européenne ne seront pas concernés. &#171;&#160;Les nouvelles règles sont très mesurées et ne permettent que dans très peu de cas l&#8217;intervention de l&#8217;État dans des projets d&#8217;investissements étrangers&#171;&#160;, a néanmoins tempéré le ministre de l&#8217;Économie Michael Glos, qui doit affronter les critiques de la Fédération de l&#8217;industrie allemande. Les réserves des fonds souverains...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/l-allemagne-se-premunit-face-aux-fonds-souverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds souverains: les financiers des temps modernes</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/fonds-souverains-les-financiers-des-temps-modernes/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/fonds-souverains-les-financiers-des-temps-modernes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur info. La sphère financière se passionne pour l&#8217;émergence d&#8217;investisseurs d&#8217;un nouveau genre, les fonds d&#8217;investissement souverains. Les Soveraign Wealth Funds deviennent des agents majeurs au coeur des marchés de capitaux. Les fonds souverains se caractérisent par le fait que les capitaux sont détenus par les Etats, ce qui laisse planer des interrogations quant à une éventuelle tentative d&#8217;exercer une influence politique dans des entreprises et structures étrangères. &#171;&#160;Le passé montre qu&#8217;ils ne se comportent pas en activistes politiques&#171;&#160;, tempère Nicolas Véron, économiste au centre de réflexion européen Bruegel. Il s&#8217;exprimait il y a quelques mois dans la presse....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/fonds-souverains-les-financiers-des-temps-modernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prudence reste de mise face aux fonds souverains</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/la-prudence-reste-de-mise-face-aux-fonds-souverains/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/la-prudence-reste-de-mise-face-aux-fonds-souverains/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/420-la-prudence-reste-de-mise-face-aux-fonds-souverains</guid>
		<description><![CDATA[La remise d&#8217;un rapport sur les fonds souverains à la ministre de l&#8217;Economie Christine Lagarde constitue un prétexte pour comparer les différentes réactions qui se cristallisent autour de cette question sensible. Sous sa future présidence de l&#8217;Union européenne, la France va tenter de formaliser sa position, en partenariat avec les autres membres de l&#8217;UE. Les fonds souverains (SWF) constituent &#171;&#160;un phénomène qui suscite des interrogations légitimes mais demeure fondamentalement positif&#171;&#160;, explique l&#8217;inspecteur des Finances Alain Demarolle, auteur du rapport. Les inquiétudes se placent principalement autour du fait que ces prises de participation financières aboutissent à une prise de contrôle politique,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/la-prudence-reste-de-mise-face-aux-fonds-souverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réserves des fonds souverains évaluées à 3.500 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-reserves-des-fonds-souverains-evaluees-a-3500-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-reserves-des-fonds-souverains-evaluees-a-3500-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/344-les-reserves-des-fonds-souverains-evaluees-a-3500-milliards-de-dollars</guid>
		<description><![CDATA[Selon le cabinet d&#8217;analyse américain Global Insight, les fonds souverains ont accumulé 3.500 milliards de dollars de réserves en 2007, un chiffre en augmentation de 24% par an lors des trois dernières années. Si cette croissance des investissements se poursuit à ce rythme, le montant de ces derniers dépassera le PIB des Etats-Unis en 2015 et celui de l&#8217;Union Européenne en 2016. Un fonds d’investissement souverain est la propriété d’un Etat. L’objectif est de faire fructifier les excédents budgétaires à partir de prises de participations dans des entreprises du monde entier. Les SWF se caractérisent par le fait que les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-reserves-des-fonds-souverains-evaluees-a-3500-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiétudes face à l&#039;émergence des fonds souverains</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/281-inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;On considère que c&#8217;est une bonne nouvelle, ces fonds ont beaucoup d&#8217;argent, ils placent pour le long terme dans les choses rentables&#171;&#160;, a expliqué Total lors de l&#8217;annonce de l&#8217;entrée au capital du groupe pétrolier d&#8217;un fonds public chinois pour une participation comprise entre 1% et 5%. Début janvier, le vice-président de l&#8217;administration chinoise Wei Benhua expliquait que &#160;&#187; les nations riches ne doivent pas avoir une attitude discriminante envers les fonds d’Etat et doivent se garder de tout sentiment de protectionnisme. Certains pays ont véhiculé de manière intentionnelle l’idée d’une menace de la Chine&#171;&#160;. L&#8217;objectif est clairement de désamorcer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/inquietudes-face-a-lemergence-des-fonds-souverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds souverains à l&#039;assaut du globe</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-a-lassaut-du-globe/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-a-lassaut-du-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/economie/les-fonds-souverains-a-lassaut-du-globe/</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 janvier dernier, Merrill Lynch obtenait 6,5 milliards de dollars auprès des fonds d&#8217;investissement koweitien et sud-coréen. La banque d&#8217;affaires est désormais contrôlée à 25% par des fonds souverains. Citigroup, en pleine tourmente suite à la crise financière, a quant à elle levé 12,5 milliards de dollars auprès de ce type d&#8217;investisseurs. Les Soveraign Wealth Funds (SWF) se sont imposés comme des acteurs incontournables de la sphère financière mondiale. Source: Le Monde Les principaux SWF émanent du Moyen-Orient et de l&#8217;Asie Etat Nom du fonds, montant et source des actifs Emirats Arabes unis Abu Dhabi Investment Authority: 875 milliards de dollars...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-fonds-souverains-a-lassaut-du-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

