<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Etats-Unis: le gouvernement avance à tâtons sur les nationalisations</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/etats-unis-le-gouvernement-avance-a-tatons-sur-les-nationalisations/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/etats-unis-le-gouvernement-avance-a-tatons-sur-les-nationalisations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration Obama a piloté le dépôt de bilan de General Motors et le plan de relance du constructeur. Les récentes incursions de l&#8217;Etat dans l&#8217;économie sèment le trouble au sein d&#8217;un pays réputé pour figurer parmi les plus libéraux. Comme prévu, General Motors (GM) s&#8217;est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites américaine, déposant son bilan. Cette procédure, volontairement décidée par l&#8217;administration Obama et les dirigeants de l&#8217;ex-numéro un mondial des constructeurs automobiles, doit permettre de remettre à flot cet ancien fleuron de l&#8217;économie américaine, dépassé par les évolutions sociologiques et exangue financièrement. Un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/etats-unis-le-gouvernement-avance-a-tatons-sur-les-nationalisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux Etats-Unis, l&#039;environnement comme priorité</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/aux-etats-unis-lenvironnement-comme-priorite/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/aux-etats-unis-lenvironnement-comme-priorite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ambitieux programme de Barack Obama en faveur de l&#8217;environnement est la partie la plus visible des initiatives prises outre-Atlantique dans ce domaine. Après les années Bush marquées par la non-ratification du protocole de Kyoto, place à des actions concrètes sur l&#8217;ensemble du territoire. &#171;&#160;Au XXIe siècle, nous savons que le futur de notre économie et de notre sécurité nationale est inextricablement lié à un défi: l&#8217;énergie&#171;&#160;, a expliqué le nouveau président des Etats-Unis Barack Obama. L&#8217;espoir qu&#8217;il suscite passe notamment par une politique résolument engagée autour de l&#8217;environnement. Le prix Nobel de physique 1997 Steven Chu aura pour tâche de conduire...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/aux-etats-unis-lenvironnement-comme-priorite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama devra restaurer l&#039;image des Etats-Unis</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/obama-devra-restaurer-limage-des-etats-unis-a-travers-le-monde/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/obama-devra-restaurer-limage-des-etats-unis-a-travers-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le changement est arrivé en Amérique&#171;&#160;, s&#8217;est exprimé mardi soir le fraîchement élu Barack Obama. Si sa victoire représente un indéniable signe d&#8217;évolution sociale, elle a aussi été portée par un véritable plébiscite planétaire: selon un sondage BVA-Global NR, 63 % de la population mondiale aspirait à l&#8217;élection du candidat démocrate, contre seulement 15 % pour son rival républicain. &#171;&#160;La moitié des citoyens du monde et des Américains pense que l&#8217;image des Etats-Unis se trouverait améliorée par l&#8217;élection d&#8217;Obama&#171;&#160;, ont expliqué les auteurs de l&#8217;étude. L&#8217;influence des Etats-Unis, déjà imposante sous l&#8217;angle économique (25 % du PIB mondial, 35 %...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/obama-devra-restaurer-limage-des-etats-unis-a-travers-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama devra redresser une économie en difficulté</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/obama-devra-redresser-une-economie-en-difficulte/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/obama-devra-redresser-une-economie-en-difficulte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le marché actions se dirige vers une longue période de consolidation, qui dépendra de la confiance &#8211; ou la perte de confiance &#8211; des investisseurs dans Barack Obama et le Congrès démocrate. Il va rester volatil, ce qui va créer des opportunités dans les échanges&#171;&#160;, a expliqué Al Goldman, analyste chez Wachovia Securities. Les tribulations des indices boursiers américains sont le dernier moyen de juger de la réaction du milieu financier au retour, le 20 janvier prochain, d&#8217;un démocrate à la Maison Blanche. Ce mercredi soir, le Dow Jones dévisse de 5,28 % et le Nasdaq de 5,66 %, des...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/obama-devra-redresser-une-economie-en-difficulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;énergie comme nouvelle marotte américaine</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/lenergie-comme-nouvelle-marotte-americaine/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/lenergie-comme-nouvelle-marotte-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Peu écolos, les Américains ? Pas si sûr. Ainsi, le Colorado fait partie d&#8217;une poignée d&#8217;Etats en pointe dans ce domaine, comme la Californie. Les initiatives locales permettent aux Etats-Unis de s&#8217;afficher comme un territoire propice aux innovations dans ce domaine. &#171;&#160;L&#8217;effet de serre est une incroyable opportunité pour un Etat comme le nôtre. Nous hébergeons le Laboratoire national des énergies renouvelables, des installations de tests, des universités qui se sont impliquées à fond et des entreprises qui s&#8217;installent chaque jour plus nombreuses&#171;&#160;, explique à Challenges Tom Plant, responsable de la politique énergétique dans le Colorado. A l&#8217;enjeu environnemental s&#8217;ajoute...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/lenergie-comme-nouvelle-marotte-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis: que disent les candidats de la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/etats-unis-que-disent-les-candidats-de-la-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/etats-unis-que-disent-les-candidats-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[mc-cain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières conséquences de la crise financière, marquées par la déroute de la banque d&#8217;affaires Lehman Brothers, s&#8217;invitent dans la campagne pour l&#8217;élection présidentielle américaine. Extraits. John Mc Cain &#171;&#160;remplacera le patchwork obsolète et inefficace des mécanismes de régulation à Washington et apportera de la transparence et de l&#8217;esprit de responsabilité à Wall Street. Seuls des réformistes ayant fait leurs preuves comme John McCain et Sarah Palin ont la réponse&#171;&#160;, a-t-il affirmé, sans pour autant détailler ses propositions en profondeur. &#171;&#160;La situation de Lehman Brothers et des autres institutions financières est la dernière d&#8217;une série de crises qui créent une...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/etats-unis-que-disent-les-candidats-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficultés persistantes pour l&#039;immobilier américain</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/difficultes-persistantes-pour-limmobilier-americain/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/difficultes-persistantes-pour-limmobilier-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un an après le début de la crise des subprimes, le secteur immobilier américain reste toujours en proie à de profondes difficultés. Les promesses de ventes de logements existants aux Etats-Unis, sont reparties à la baisse en juillet, en baisse de 3,2 % par rapport à juin en données corrigées des variations saisonnières, selon le Groupement national des agents immobiliers américains. &#171;&#160;Les promesses de ventes de logements oscillent d&#8217;un mois sur l&#8217;autre, mais la tendance à long terme est fondamentalement à la stabilité. Le durcissement des conditions d&#8217;emprunt imposé par Fannie Mae et Freddie Mac le mois dernier a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/difficultes-persistantes-pour-limmobilier-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur de la finance inquiète toujours Wall Street</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/le-secteur-de-la-finance-inquiete-toujours-wall-street/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/le-secteur-de-la-finance-inquiete-toujours-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie mac]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Selon des informations publiées par l&#8217;hebdomadaire financier américain Barron&#8217;s, le Trésor américain estimerait que Fannie Mae et Freddie Mac ne parviendront pas à lever de l&#8217;argent frais auprès d&#8217;investisseurs privés. Afin d’éviter une possible faillite de ces deux institutions garantissant près de 40 % des prêts au logement contractés aux Etats-Unis, le Trésor pourrait les recapitaliser. Cette hypothèse ne semble toutefois pas emporter l&#8217;adhésion des marchés. &#171;&#160;Si le Trésor investit dans Fannie Mae et Freddie Mac, la dilution (perte de valeur par action, ndlr) serait importante pour les actionnaires. La valeur des actions tomberait à des niveaux extrêmement bas et...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/le-secteur-de-la-finance-inquiete-toujours-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;économie américaine peine à rebondir</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/leconomie-americaine-peine-a-rebondir/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/leconomie-americaine-peine-a-rebondir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Le rebond de la croissance américaine reste fragile. Les prix du pétrole et les difficultés d&#8217;établissements bancaires masquent l&#8217;éclatante santé du commerce extérieur. L&#8217;action de la Fed et de l&#8217;Administration Bush semble plus que jamais d&#8217;actualité. Finalement, les Etats-Unis ne sont pas (encore) entrés en récession. Suite à une première estimation, la croissance américaine a finalement atteint 1,9 % au second trimestre en rythme annuel, après un accroissement du PIB de 0,9 % au cours du premier trimestre. Touchés de plein fouet par les dérives liées aux subprimes, les Américains, empêtrés pour certains d&#8217;entre eux dans des défauts de remboursement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/leconomie-americaine-peine-a-rebondir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco: les autorités américaines tentent de restaurer la confiance</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/eco-les-autorites-americaines-tentent-de-restaurer-la-confiance/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/eco-les-autorites-americaines-tentent-de-restaurer-la-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie mac]]></category>
		<category><![CDATA[Indymac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Nous traversons une période dure, mais notre économie croît&#171;&#160;, a indiqué ce mardi George W.Bush. Le président américain, même s&#8217;il fût tempéré par le président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke quant à une &#171;&#160;hausse malvenue de l’inflation&#171;&#160;, a de quoi se réjouir: le comité de politique monétaire a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l&#8217;année 2008. Alors que l&#8217;on disait il y a quelques semaines encore que l&#8217;économie américaine était au bord de la récession, la Fed a fait savoir que la progression du PIB devrait s&#8217;établir cette année entre 1,0 % et 1,6 %,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/eco-les-autorites-americaines-tentent-de-restaurer-la-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

