<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; banque</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/tag/banque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crise: comment BNP Paribas et Société Générale se défendent</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/crise-comment-bnp-paribas-societe-generale-defendent/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/crise-comment-bnp-paribas-societe-generale-defendent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Attaqués de toutes parts, les établissements financiers doivent réaffirmer la pertinence de leur modèle. &#171;&#160;Nous sommes une grande entreprise française. Nous avons une structure financière solide, un bilan sain, une gestion prudente des risques&#160;&#187;: confrontée à une violente chute du cours de son action (-63,31% entre le 1er juillet et le 12 septembre), la Société Générale a choisi, ce mercredi, de prendre la parole par le biais d&#8217;une pleine page de publicité publiée dans plusieurs quotidiens. Enjeu pour la banque, également victime d&#8217;une dégradation de sa note par l&#8217;agence Moody&#8217;s: rassurer ses actionnaires mais également défendre ses intérêts, afin de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/crise-comment-bnp-paribas-societe-generale-defendent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques: un semestre à hauts risques</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/banques-un-semestre-a-hauts-risques/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/banques-un-semestre-a-hauts-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude des résultats semestriels des banques révèle une situation contrastée au sein d&#8217;un secteur au coeur de la crise. Un an après la faillite de Lehman Brothers, qui signait le début d&#8217;une tempête financière sans précédent à l&#8217;échelle du globe, les établissements bancaires commencent seulement à se remettre de la crise, mais risquent d&#8217;affronter une fin d&#8217;année plus tumultueuse que leurs résultats ne le laissent penser. Parmi les principales banques européennes, la plupart affichent un bénéfice net positif, certes plus contrasté qu&#8217;auparavant, mais au rendez-vous. En France, la Société Générale et la BNP ont profité des turbulences pour remodeler leur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/banques-un-semestre-a-hauts-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération des traders: le difficile encadrement des bonus</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/remuneration-des-traders-le-difficile-encadrement-des-bonus/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/remuneration-des-traders-le-difficile-encadrement-des-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[La provision, par BNP Paribas, d&#8217;un milliard d&#8217;euros pour les bonus de ses traders intervient dans un contexte d&#8217;évolution de la réglementation. Il a suffi d&#8217;une information dévoilée, en début de semaine, par Libération pour remettre le feu aux poudres. Selon le quotidien &#8211; et l&#8217;établissement bancaire n&#8217;a pas démenti -, près d&#8217;un milliard d&#8217;euros aurait été prévu par BNP Paribas pour les bonus de ses équipes de traders. La rémunération variable de ces derniers, sujet hautement sensible qui a fait l&#8217;objet de nombreuses recommandations et rapports au cours de l&#8217;année écoulée, revient sur le devant de la scène. Les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/remuneration-des-traders-le-difficile-encadrement-des-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays émergents: le mobile comme vecteur de bancarisation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Faute d&#8217;infrastructures physiques suffisantes, les banques se développent dans les pays émergents par le biais de la téléphonie mobile. Le marché est en pleine expansion. A défaut d’une marche forcée, ça y ressemble. Après avoir souffert, pendant de nombreuses années, de lacunes dans leur système bancaire, les pays émergents se mettent à la page, et les établissements financiers entament leur expansion par le biais du développement des nouvelles technologies. La diffusion de moyens de transaction électroniques à des Etats moins développés permet un véritable bond dans la façon, pour les banques, d’aborder des populations en passe de moyennisation. Entre 2000...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/pays-emergents-le-mobile-comme-vecteur-de-bancarisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques poursuivent leur marche vers davantage d&#039;automatisation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-banques-poursuivent-leur-marche-vers-davantage-dautomatisation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-banques-poursuivent-leur-marche-vers-davantage-dautomatisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[En installant des appareils plus développés, incluant davantage de services, les banques tentent de faciliter l&#8217;acceptation de ces machines par les clients. Les conseillers se recentrent sur des opérations à forte valeur ajoutée. Avec une densité d&#8217;agences parmi les plus élevées en Europe, la tentation pour les banques de se recentrer sur la relation commerciale à forte valeur ajoutée était grande, et l&#8217;innovation ne fait que renforcer cette tendance. Le déploiement des automates au sein des agences vient de franchir un nouveau palier avec l&#8217;installation, il y a quelques semaines, d&#8217;un guichet drive par BNP Paribas à Marseille : désormais, le...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-banques-poursuivent-leur-marche-vers-davantage-dautomatisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie financière: les suites de la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/industrie-financiere-les-suites-de-la-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/industrie-financiere-les-suites-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Crise financière, nouvel épisode. La semaine qui vient de s&#8217;achever s&#8217;inscrit de nouveau dans le cadre de la série de turbulences en cours depuis plus d&#8217;un an. La propagation de la crise à l&#8217;économie réelle, avec de nouvelles annonces sur le plan social, en fait partie, tout comme de nombreux rebondissements dans la sphère financière. Problématiques propose un panorama &#8211; non-exhaustif &#8211; des évènements de ces derniers jours. Octobre s&#8217;achève en demi-teinte. En recul de 14,06 %, l&#8217;indice Dow Jones a connu à New York son pire mois depuis dix ans. L&#8217;extrême volatilité enregistrée ces dernières semaines a de quoi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/industrie-financiere-les-suites-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l’affaire Kerviel, l’affaire Picano-Nacci</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/apres-l%e2%80%99affaire-kerviel-l%e2%80%99affaire-picano-nacci/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/apres-l%e2%80%99affaire-kerviel-l%e2%80%99affaire-picano-nacci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nassim Boukaraoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[La mise en examen d&#8217;un trader dans l&#8217;affaire de la perte de 750 millions d&#8217;euros au sein des Caisses d&#8217;Epargne constitue l&#8217;énième épisode d&#8217;un dossier qui n&#8217;est pas sans rappeler l&#8217;affaire Kerviel. Un parallèle plus ou moins évident relevé par Nassim Boukaraoun, étudiant en Gestion à l&#8217;Université Panthéon-Sorbonne. On se souvient de la retentissante affaire Kerviel et des 4,9 milliards d&#8217;euros qu&#8217;il aurait fait perdre à la société générale. L&#8217;opprobre a alors été jeté sur ce « rogue trader » (trader voyou). Il a alors été accusé d&#8217;avoir accumulé certaines positions plus ou moins à risques et pire d&#8217;en avoir dissimulées les...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/apres-l%e2%80%99affaire-kerviel-l%e2%80%99affaire-picano-nacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques: faut-il être inquiet pour son épargne ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/banques-faut-il-etre-inquiet-pour-son-epargne/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/banques-faut-il-etre-inquiet-pour-son-epargne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Des établissements qui ont prêté à Lehman Brothers, la banque belgo-néerlandaise Fortis &#8211; bien implantée en France &#8211; en difficulté, la première caisse d&#8217;épargne américaine qui fait faillite et les images datant d&#8217;août 2007 sur lesquelles on voit les clients de la britannique Northern Rock retirer leurs économies&#8230; Les clients des banques ont de quoi être inquiets. Lors des quinze derniers jours, les demandes de renseignements auprès du Fonds de garantie des dépôts se sont élevées à plusieurs centaines par jour, un chiffre élevé comparé à l&#8217;activité normale de l&#8217;entité. Les résultats financiers des établissements français s&#8217;inscrivent dans ce contexte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/banques-faut-il-etre-inquiet-pour-son-epargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bancassureur Fortis inquiète l&#039;Europe</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/fortis-la-crise-bancaire-inquiete-leurope/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/fortis-la-crise-bancaire-inquiete-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Les informations ne cessent de s&#8217;accumuler sur le cas du bancassureur belgo-néerlandais Fortis. L&#8217;action de ce dernier a chuté de plus de 20 % à Amsterdam, et s&#8217;affiche en recul de 70 % depuis le début de l&#8217;année. Vendredi soir, son directeur général Herman Verwlistn, en poste depuis deux mois seulement, a présenté sa démission après une journée au cours de laquelle se sont succédées les rumeurs sur une possible défaillance de l&#8217;établissement, en proie à une potentielle insolvabilité. Les dirigeants se sont évertués à démentir tout &#171;&#160;risque de faillite&#171;&#160;, mais les autorités des Etats concernés se tiennent en alerte,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/fortis-la-crise-bancaire-inquiete-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques confrontées à la faillite de Lehman Brothers</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/les-banques-confrontees-a-la-faillite-de-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/les-banques-confrontees-a-la-faillite-de-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Lundi soir, les cours de Bourse des valeurs du secteur financier chutaient en Europe, suite à la fallite de la banque d&#8217;affaires américaine Lehman Brothers. Mais au-delà de cet événement immédiat, force est de constater que les banques européennes restent discrètes quant à leur exposition dans la crise des subprimes. Les crédits immobliers à risque américains ont contaminé la sphère financière par le biais d&#8217;obligations, mais aucun établissement financier français n&#8217;a été en mesure de dévoiler le montant réel des titres qu&#8217;elles détiennent. Or, cette donnée apparaît aujourd&#8217;hui essentielle. Par ailleurs, la faillite de Lehman Brothers provoque un manque à...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/les-banques-confrontees-a-la-faillite-de-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

