<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; Actualité sociale</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/category/societe/actualite-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autopartage : quelle implantation dans une politique de mobilité?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & documents]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[green business]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement d&#8217;Autolib réveille le concept de l&#8217;autopartage, qui pose la question de l’intégration de l&#8217;automobile dans une politique globale d’offres de mobilité. Après Vélib, voici donc Autolib. Les Parisiens ont pu accéder, la semaine dernière, au nouveau système de location de voitures en libre-service, piloté par Bolloré à l’issue d’un appel d’offres. Si La Rochelle a fait figure de ville pionnière, notamment suivie par Lyon (où l’expérience n’est pas un franc succès) et Nantes, tous les regards convergent vers le déploiement francilien hors-normes. Quarante-cinq communes sont en effet engagées, avec Paris, dans l’aventure. L’implantation de ce nouveau service constitue...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/autopartage-implantation-politique-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social: une rentrée à hauts risques</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/social-rentree-hauts-risques/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/social-rentree-hauts-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Pauvreté, chômage, plan d&#8217;austérité, croissance, déficit : l&#8217;exécutif accumule les mauvaises nouvelles en matière de politique économique. Les revendications s&#8217;accumulent. Mauvaise passe pour le gouvernement. Les jours se suivent et se ressemblent pour l’exécutif, vivement attaqué par l’opposition pour les mauvais résultats de sa politique économique. Dernière alerte en date : une étude de l’Insee publiée ce mardi, mettant en exergue l’accroissement du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (fixé à 954 euros par mois) : celui-ci est passé de 7,8 à 8,2 millions – soit un Français sur sept &#8211; entre 2008 et 2009. La ministre des Solidarités, Roselyne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/social-rentree-hauts-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos comportements de travail vus du Canada</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez sous une forme décalée cinq astuces pour briefer vos équipes avant un projet au Canada. Do you speak English ? En dépit des apparences, le Québec compte 2,2 fois plus d’entrepreneurs anglophones que francophones. La maîtrise des deux langues constitue donc un élément préalable à une installation au Canada. Votre tâche sera cependant plus complexe dans le cadre du management de vos salariés, vos expatriés devant intégrer certaines différences ou spécificités afin d’éviter de froisser leurs interlocuteurs. 1: faites bon usage du temps de travail Si les 35 heures n’ont pas percé dans toutes les entreprises en France, il...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/comportements-travail-vus-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des risques psychosociaux: encore un effort !</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[La prise en compte des risques psychosociaux, soulevée par un récent arrêt, se heurte aux difficultés à l’appliquer sur le terrain. En confirmant, le 19 mai dernier, un jugement rendu en décembre 2009 ayant condamné Renault pour avoir commis une « faute inexcusable », la Cour d’appel de Versailles a réaffirmé l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur. Le lien entre le suicide d’un ingénieur, en 2006, et son activité professionnelle a été mise en exergue par les juges, soulignant un « stress important, lié exclusivement au travail réalisé ». Les juges motivent notamment leur décision par le fait de n’avoir « jamais rattaché »...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/prevention-risques-psychosociaux-encore-effort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open data ou l&#8217;enjeu de la réutilisation des données publiques</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[La mise à disposition des données produites par les administrations soulève des questions d’ordre économique et juridique. Jusqu’où étendre le principe de transparence ? L’expansion des applications mobiles propulse sur le devant de la scène le concept d’open data, particulièrement en vogue aux Etats-Unis. Les administrations et services publiques produisent un grand nombre de données, d’ordre économique ou géographique par exemple, s’avérant fiables et actualisées. La question de leur disponibilité est cruciale, les développeurs de services devant démarcher, avec plus ou moins de succès, chaque administration et collectivité pour les récupérer. L’usage et la réutilisation des données publiques dépendent donc de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/open-data-reutilisation-donnees-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeshoring: un modèle social en question</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisations]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[En transposant le principe du call-center à domicile, les outsourceurs espèrent élargir leurs recrutements, améliorer l&#8217;image de la relation client et réduire les coûts. A l’heure où les besoins en télé conseillers sont particulièrement forts et la crise encore perceptible, les professionnels de la relation client cherchent de nouveaux moyens, au-delà de l’outsourcing « classique » tant décrié, pour externaliser cette fonction sans nuire à leur image et préserver leurs coûts. Selon l’Association française de la relation client, près de 3.000 personnes exerceraient une activité de télé conseiller depuis leur domicile : elles contribuent au phénomène de l’homeshoring. Plutôt que de tabler, pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/homeshoring-modele-social-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moyen-Orient: quelle redistribution de la rente pétrolière?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/moyen-orient-redistribution-rente-petroliere/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/moyen-orient-redistribution-rente-petroliere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Les mouvements de contestation en cours depuis l&#8217;hiver dernier trouvent notamment leurs sources dans l&#8217;enjeu de la redistribution des richesses. Focus sur les revenus tirés du pétrole, particulièrement convoités. Pétrole: quels enjeux au Moyen-Orient ? (2/2). La hausse significative des cours du pétrole impulsée l’an dernier devrait avoir des conséquences notoires sur le solde budgétaire des pays de la région. Ce supplément potentiel de revenus pourrait, selon de nombreux spécialistes, exacerber le mouvement de contestation auquel la communauté internationale assiste depuis l’hiver dernier. La redistribution de la rente pétrolière figure donc parmi les enjeux majeurs s’imposant aux économies du Moyen-Orient...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/moyen-orient-redistribution-rente-petroliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole: le Moyen-Orient comme région stratégique</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/petrole-moyen-orient-region-strategique/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/petrole-moyen-orient-region-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[La prospérité pétrolière sur laquelle s’appuient de nombreux Etats du Moyen-Orient ne sera pas sans limites. La place de la région en tant que producteur de «&#160;référence&#160;» est déjà posée, même si cette position stratégique ne pourra véritablement être remise en cause. Découvrez notre série et notre Working paper. Pétrole: quels enjeux au Moyen-Orient ? (1/2). Le Moyen-Orient peut faire l’objet d’une typologie regroupant plusieurs pays, la rente pétrolière et gazière étant inégalement perçue entre les différents Etats de la région. Cette première approche peut permettre d’appréhender une partie du problème, dans une optique géopolitique. D’une part, les « grands » pays...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/petrole-moyen-orient-region-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption: le Parlement européen face à la pression des lobbies</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/corruption-parlement-europeen-pression-lobbies/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/corruption-parlement-europeen-pression-lobbies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Le cas de quatre députés indélicats alerte l’institution européenne, qui devrait davantage encadrer les relations entre lobbyistes et parlementaires. Secoué par une série de scandales, le Parlement européen semble décidé à faire table rase du passé. Un groupe de travail, dont la mise en place pourrait être formalisée cette semaine, devrait rendre d’ici à l’été un ensemble de propositions destinées à clarifier les relations entre les députés et les lobbies. On estime à 5.000 (AFP) le nombre de groupes de pression ayant potentiellement prise sur les décisions des élus européens, 2.771 d’entre eux étant référencés dans le Registre des représentants...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/corruption-parlement-europeen-pression-lobbies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de crise: les salariés entre résignation et contestation</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/sortie-crise-salaries-resignation-contestation/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/sortie-crise-salaries-resignation-contestation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Les salariés font part de demandes fortes sur les salaires, et abordent la sortie de crise résolument pessimistes. Faute d’opportunités professionnelles, ils aspirent à une meilleure considération au sein de leur entreprise. Inquiets pour leur emploi, les salariés n&#8217;en demeurent pas moins exigeants à l&#8217;égard de leur employeur. Différentes enquêtes, parues ces dernières semaines, mettent en exergue l’importance accordée à la politique sociale des entreprises, ainsi que la volonté d’une meilleure prise en considération de la part de leurs supérieurs. Selon une enquête Ipsos/Logica réalisée pour Les Echos, 76% des salariés sondés souhaitent, comme premier outil de motivation, une augmentation...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/sortie-crise-salaries-resignation-contestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

