<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cybercriminalité : les assureurs se saisissent des risques du Web</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Atteintes aux données, e-réputation, cyber-extorsions : les menaces liées à l'Internet se multiplient. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand froid : comment les entreprises réagissent</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[La chute des températures, le gel et la neige pénalisent de nombreuses entreprises (ou presque). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La supply chain finance au secours du besoin en fonds de roulement</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/supply-chain-finance-secours-besoin-fonds-roulement/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/supply-chain-finance-secours-besoin-fonds-roulement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[Phillip Kerle, CEO de l'entreprise britannique Demica, décrypte le concept de supply chain finance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/supply-chain-finance-secours-besoin-fonds-roulement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presse économique touchée par la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Le cas de La Tribune s&#8217;inscrit, avec une intensité plus forte, dans la lignée des difficultés traversées par les médias d’information financière et boursière. En proie à de grandes difficultés financières, La Tribune constitue le cas le plus fort dans le cadre de la crise traversée depuis plus de quatre ans par les titres de la presse économique, financière et patrimoniale. Le titre, désormais piloté par le groupe de presse régionale France Economie Régions et la régie Hi-Media, reprendra le chemin des kiosques le 6 avril prochain sous la forme d’un tabloïd hebdomadaire, tandis que son site Internet sera alimenté de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré la crise, les commerciaux font monter les enchères</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à muscler leurs forces de vente. Fermetures, restructurations… Les défaillances d’entreprises et les restrictions de leur périmètre d’activité se multiplient. Pourtant, en dépit de ce marasme ambiant, les offres d’emploi de commerciaux sont légion : 2.200 postes ouverts chez Groupama, 1.200 à la SNCF, 400 au sein du groupe Pages Jaunes… Qu’ils soient de grande ampleur ou plus restreints, ces plans de recrutement apparaissent dans une période de doute sur l’activité économique. L’idée ? Ne pas se laisser submerger par la crise, et reprendre l’initiative en engageant le dialogue avec les clients, existants ou potentiels. Rien...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia : Costa dans la tourmente</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Le naufrage du Costa Concordia met en exergue les grands mouvements dans le secteur de la croisière, et pourrait affecter ses performances économiques. La polémique enfle après le naufrage, vendredi soir, du paquebot Costa Concordia, qui transportait 4.229 passagers. Le commandant aurait en effet abandonné son navire, constituant un chef d’inculpation à son encontre. Arrêté par la police italienne, le naufrage ainsi qu’un homicide multiple lui sont reprochés. Les critiques fusent par ailleurs sur le comportement de l’équipage, insuffisamment formé et éprouvant des difficultés à communiquer selon de nombreux rescapés, ainsi que sur l’état des matériels de sauvetage. Ces multiples...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : innovation et retour aux fondamentaux</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Au menu de notre revue de presse, des histoires d&#8217;entreprises. Celles-ci tentent, dans leur domaine, d&#8217;innover&#8230; sans oublier les basiques de leur métier. Tous les coups sont permis ! Entre Apple et Samsung, rien ne va plus. Crées au début des années 1970, les deux géants de l’industrie high-tech se sont forgés une stratégie et une identité à part entière, plus élitiste pour l’un, davantage grand public pour l’autre. C’est aujourd’hui sur le terrain des smartphones, des tablettes et surtout celui des brevets que s’affrontent ces deux firmes, explique ce mois-ci Enjeux-Les Echos. Avec 164.600 employés, le coréen supplante, en matière...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux enjeux de la cybercriminalité</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[La lutte contre les attaques informatiques constitue un enjeu majeur pour les organisations, confrontées à de nouvelles problématiques. L’attaque du site Internet du Sénat, fin décembre, parallèlement à un débat parlementaire sensible, ainsi que la tentative « d’espionnage » dont ont été victimes les services de Bercy en mars dernier  illustrent, chacun dans leur domaine, la vulnérabilité des infrastructures informatiques et des sites d’organisations – Etats, entreprises… -, et ce malgré l’importance des mesures de sécurité mises en œuvre et des moyens dont disposent les entités concernées. Le déploiement, en univers professionnel, des terminaux mobiles (téléphones, tablettes) amplifie les risques auxquels sont...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/nouveaux-enjeux-cybercriminalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe Tobin : courage politique ou impasse économique ?</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/taxe-tobin-courage-politique-impasse-economique/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/taxe-tobin-courage-politique-impasse-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés et finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[La relance, par Nicolas Sarkozy, d&#8217;un projet de taxe sur les transactions financières pose de multiples questions. Pris de court par la volonté de Nicolas Sarkozy de faire adopter au plus vite – probablement avant l’élection présidentielle &#8211; une taxe sur les transactions financières, les leaders politiques de gauche ont apporté leur soutien au projet, tout en rappelant en porter la paternité. « Le président-candidat Nicolas Sarkozy a manifestement lu le programme de Jean-Luc Mélenchon »,  a ainsi commenté le Front de gauche, qui trouve ici un écho inespéré à sa ligne politique. Cette volte-face de la part du président de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/taxe-tobin-courage-politique-impasse-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie, foot, médias : 3 univers à suivre en 2012</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[Business &#38; Marchés décrypte les enjeux au cœur de trois univers riches en actualité. Mobiles : la guerre des télécoms (re)commence L’entrée sur le marché de la téléphonie mobile de Free contribue aux nouvelles a priori réjouissantes de ce début d’année, du moins du point de vue des consommateurs. Si Bouygues Télécom avait réussi, en son temps, à faire bouger les lignes, force est de constater que l’opérateur semble, aujourd’hui, être rentré dans le rang avec Orange et SFR. En promettant de diviser par deux la facture des Français, le fondateur d’Illiad et de Free Xavier Niel suscite l’attentisme de nombreux...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/telephonie-foot-medias-3-univers-suivre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

