<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business et Marchés &#187; Franck Stassi</title>
	<atom:link href="http://www.businessmarches.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessmarches.com</link>
	<description>Votre veille économique et financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cybercriminalité : les assureurs se saisissent des risques du Web</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Atteintes aux données, e-réputation, cyber-extorsions : les menaces liées à l'Internet se multiplient. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/cybercriminalite-assureurs-saisissent-risques-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises face aux aléas climatiques</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/entreprises-face-aleas-climatiques/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/entreprises-face-aleas-climatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses activités sont affectées par les caprices du climat. Froid : les entreprises s&#8217;adaptent La chute des températures, le gel et la neige pénalisent de nombreuses entreprises (ou presque). La gestion de la consommation électrique et la protection des salariés constituent de forts enjeux. Lire la suite Canicule: les entreprises face aux coups de chaud Les conditions de travail subissent une nette dégradation en cas de fortes chaleurs. Affectés, les salariés relâchent leur attention et encourent des risques personnels et professionnels. Des mesures de prévention permettent d’anticiper cette situation, complétées au niveau réglementaire. Lire la suite Tourisme : à...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/entreprises-face-aleas-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand froid : comment les entreprises réagissent</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[La chute des températures, le gel et la neige pénalisent de nombreuses entreprises (ou presque). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/grand-froid-comment-entreprises-reagissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presse économique touchée par la crise</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Le cas de La Tribune s&#8217;inscrit, avec une intensité plus forte, dans la lignée des difficultés traversées par les médias d’information financière et boursière. En proie à de grandes difficultés financières, La Tribune constitue le cas le plus fort dans le cadre de la crise traversée depuis plus de quatre ans par les titres de la presse économique, financière et patrimoniale. Le titre, désormais piloté par le groupe de presse régionale France Economie Régions et la régie Hi-Media, reprendra le chemin des kiosques le 6 avril prochain sous la forme d’un tabloïd hebdomadaire, tandis que son site Internet sera alimenté de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/presse-economique-touchee-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nos lecteurs</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/a-nos-lecteurs/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/a-nos-lecteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Business &#038; Marchés fait évoluer son offre éditoriale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/a-nos-lecteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré la crise, les commerciaux font monter les enchères</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à muscler leurs forces de vente. Fermetures, restructurations… Les défaillances d’entreprises et les restrictions de leur périmètre d’activité se multiplient. Pourtant, en dépit de ce marasme ambiant, les offres d’emploi de commerciaux sont légion : 2.200 postes ouverts chez Groupama, 1.200 à la SNCF, 400 au sein du groupe Pages Jaunes… Qu’ils soient de grande ampleur ou plus restreints, ces plans de recrutement apparaissent dans une période de doute sur l’activité économique. L’idée ? Ne pas se laisser submerger par la crise, et reprendre l’initiative en engageant le dialogue avec les clients, existants ou potentiels. Rien...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/malgre-crise-commerciaux-monter-encheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : bienvenue dans l&#8217;ère des médicaments ‘‘style de vie’’</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement-Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Certains laboratoires pharmaceutiques tentent d&#8217;élargir le bassin de patients concernés par leurs traitements. Comment créer les conditions d’un véritable marché ? Afin de réussir le lancement du Viagra, en 1998, le laboratoire Pfizer a réussi à faire passer la dysfonction érectile d’une niche commerciale à une question relevant davantage du mode de vie des hommes, et étant donc à même de toucher une population bien plus large. A l’instar des antidépresseurs, dont l’usage s’est répandu de manière massive parmi la population, le nouveau venu s’est engouffré dans la brèche des traitements destinés à améliorer le quotidien des consommateurs, qui deviennent alors,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/sante-bienvenue-ere-medicaments-style-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia : Costa dans la tourmente</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Le naufrage du Costa Concordia met en exergue les grands mouvements dans le secteur de la croisière, et pourrait affecter ses performances économiques. La polémique enfle après le naufrage, vendredi soir, du paquebot Costa Concordia, qui transportait 4.229 passagers. Le commandant aurait en effet abandonné son navire, constituant un chef d’inculpation à son encontre. Arrêté par la police italienne, le naufrage ainsi qu’un homicide multiple lui sont reprochés. Les critiques fusent par ailleurs sur le comportement de l’équipage, insuffisamment formé et éprouvant des difficultés à communiquer selon de nombreux rescapés, ainsi que sur l’état des matériels de sauvetage. Ces multiples...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/concordia-costa-tourmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note dégradée : les étapes clefs</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/note-degradee-etapes-clefs/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/note-degradee-etapes-clefs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[notation]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce de la dégradation de la note de la France s&#8217;inscrit dans le cadre d&#8217;une crise au long cours. L&#8217;annonce, ce vendredi après-midi, d&#8217;une dégradation de la note souveraine de la France par l&#8217;agence Standard and Poor&#8217;s a provoqué de multiples réactions politiques. Cette information, &#171;&#160;de source gouvernementale&#160;&#187; selon plusieurs médias, fait suite à de multiples épisodes intimement liés à la crise traversée par la zone euro. L&#8217;Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg conservent leur note d&#8217;excellence. Le 5 décembre, l&#8217;agence de notation avait menacé les pays de la zone euro. Business &#38; Marchés retrace les évènements marquants traités sur le site. Un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/note-degradee-etapes-clefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : innovation et retour aux fondamentaux</title>
		<link>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/</link>
		<comments>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessmarches.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Au menu de notre revue de presse, des histoires d&#8217;entreprises. Celles-ci tentent, dans leur domaine, d&#8217;innover&#8230; sans oublier les basiques de leur métier. Tous les coups sont permis ! Entre Apple et Samsung, rien ne va plus. Crées au début des années 1970, les deux géants de l’industrie high-tech se sont forgés une stratégie et une identité à part entière, plus élitiste pour l’un, davantage grand public pour l’autre. C’est aujourd’hui sur le terrain des smartphones, des tablettes et surtout celui des brevets que s’affrontent ces deux firmes, explique ce mois-ci Enjeux-Les Echos. Avec 164.600 employés, le coréen supplante, en matière...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessmarches.com/revue-presse-innovation-retour-fondamentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

